FLACHTRAFOS (STANDARD)

FLACHTRANSFORMATOREN | 3 - 45 VA
| Nennleistung (VA) | Kern/Höhe (mm) | Artikel Nr. | |
|---|---|---|---|
| 1,0 | UI 21 / 7,0 | SPF 013.... | |
| 3,0 | UI 30 / 5,0 | SPF 034.... | |
| 6,0 | UI 30 / 10,5 | SPF 064.... | |
| 10,0 | UI 30 / 16,5 | SPF 094.... | |
| 10,0 | UI 39 / 7,5 | SPF 103.... | |
| 14,0 | UI 39 / 10,5 | SPF 143.... | |
| 18,0 | UI 39 / 13,5 | SPF 183.... | |
| 25,0 | UI 39 / 21,0 | SPF 253.... | |
| 30,0 | UI 48 / 17,0 | SPF 330.... | |
| 45,0 | UI 48 / 26,0 | SPF 345.... |
